Oase HighLine Premium LED, 120
Especial para combinaciones de acuarios HighLine
AgotadoEl producto ya no está disponible en nuestra tienda.
Descripción
Fiel a la naturaleza y absolutamente inteligente, así es HighLine Premium LED. Gracias a cuatro excelentes colores LED (blanco neutro, blanco frío, azul real, rojo), cubre un amplio espectro de colores en variaciones naturales y auténticas. Los diferentes tonos se pueden configurar cómodamente utilizando la aplicación OASE Easy Control a través del controlador de acuario EAC.
- Los LED se suministran con un escenario de luz preprogramado y se pueden reajustar con el controlador del acuario o el conjunto de control IR según sea necesario.
- Amplia gama de colores y simulación realista de la luz solar para un crecimiento saludable de las plantas.
- Gracias a la sofisticada gestión del calor y a la tecnología de flujo luminoso constante, tendrá una salida de luz ideal hasta la última hora.
- Varias opciones de control para una iluminación elegante, también es posible una simulación de luz solar real.
- Los segmentos individuales se pueden controlar individualmente en términos de color e intensidad.
- Muy eficiente energéticamente gracias a la última tecnología LED.
- Calidad extremadamente alta: construcción 100 % resistente al agua (IP68) para proteger al usuario y la tecnología.
Detalles técnicos: | Premium LED 45 | Premium LED 65 | Premium LED 80 | Premium LED 100 | Premium LED 120 |
Lámpara de consumo de energía | 30 vatios | 47 vatios | 67 vatios | 83 vatios | 105 vatios |
Clase de protección | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 | IP 68 |
Voltaje nominal | 24 V/CC | 24 V/CC | 24 V/CC | 24 V/CC | 24 V/CC |
Dimensiones (LxAnxAl) | 440x100x15mm | 640x100x15mm | 830x100x15mm | 1040x100x15mm | 1330x100x15mm |
Longitud del adaptador universal mín./máx. | 410/610 mm | 610/810 mm | 800/1000mm | 1000/1200mm | 1300/1500mm |
Longitud del cable de alimentación | 3 metros | 3 metros | 3 metros | 3 metros | 3 metros |
Peso neto | 1,00 kg | 1,20 kg | 1,40 kg | 1,60 kg | 1,90 kg |
Capacidad de control OASE | sí | sí | sí | sí | sí |
Tipo de lámpara | LED SMD de alta potencia | LED SMD de alta potencia | LED SMD de alta potencia | LED SMD de alta potencia | LED SMD de alta potencia |
Flujo luminoso todo encendido | 1020 lúmenes | 1670 lúmenes | 2370 lúmenes | 2980 lúmenes | 3760 lúmenes |
Flujo luminoso blanco neutro | 460 lúmenes | 750 lúmenes | 1080 lúmenes | 1370 lúmenes | 1800 lúmenes |
Flujo luminoso blanco frio | 440 lúmenes | 730 lúmenes | 1040 lúmenes | 1360 lúmenes | 1820 lúmenes |
Flujo luminoso rojo | 70 lúmenes | 110 lúmenes | 160 lúmenes | 210 lúmenes | 270 lúmenes |
Longitud de onda de luz roja | 660 nanómetros | 660 nanómetros | 660 nanómetros | 660 nanómetros | 660 nanómetros |
Flujo luminoso azul | 80 lúmenes | 130 lúmenes | 170 lúmenes | 230 lúmenes | 300 lúmenes |
Luz azul de longitud de onda | 470 nanómetros | 470 nanómetros | 470 nanómetros | 470 nanómetros | 470 nanómetros |
Ángulo de haz | 120 grados | 120 grados | 120 grados | 120 grados | 120 grados |
Apto para agua dulce/de mar | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No | Sí / No |
Adecuado para |
|
|
|
|
|
Marcas (Fabricantes): | Oase |
---|---|
Tipo: | Tiras LED |
Valoraciones del producto
comentarios en español del producto: Oase HighLine Premium LED
1 Valoración en otros idiomas
5,0 de 5 estrellas
5 estrellas | | 3 | (100%) |
---|---|---|---|
4 estrellas | | 0 | (0%) |
3 estrellas | | 0 | (0%) |
2 estrellas | | 0 | (0%) |
1 estrella | | 0 | (0%) |
3 valoraciones
Aún no se han escrito valoraciones en español, pero hay 1 valoración en otro idioma.
- No hay valoraciones disponibles.